- 勞保費用負擔表
- 勞工薪資調整表
- 繳費說明
級 | 月投保金額 | 健保費 | 本人健保費+1眷口 | 本人健保費+2眷口 | 本人健保費+3眷口 | 107年勞保費率9.5% |
職災費率編號:31 | ||||||
費率:0.20% | ||||||
勞保費 | ||||||
1 | 23,100 | 675 | 1350 | 2025 | 2700 | 1411 |
2 | 24,000 | 675 | 1350 | 2025 | 2700 | 1466 |
3 | 25,200 | 709 | 1418 | 2127 | 2836 | 1539 |
4 | 26,400 | 743 | 1486 | 2229 | 2972 | 1613 |
5 | 27,600 | 777 | 1554 | 2331 | 3108 | 1686 |
6 | 28,800 | 810 | 1620 | 2430 | 3240 | 1759 |
7 | 30,300 | 853 | 1706 | 2559 | 3412 | 1851 |
8 | 31,800 | 895 | 1790 | 2685 | 3580 | 1942 |
9 | 33,300 | 937 | 1874 | 2811 | 3748 | 2034 |
10 | 34,800 | 979 | 1958 | 2937 | 3916 | 2126 |
11 | 36,300 | 1021 | 2042 | 3063 | 4084 | 2217 |
12 | 38,200 | 1075 | 2150 | 3225 | 4300 | 2333 |
13 | 40,100 | 1128 | 2256 | 3384 | 4512 | 2449 |
14 | 42,000 | 1182 | 2364 | 3546 | 4728 | 2565 |
15 | 43,900 | 1235 | 2470 | 3705 | 4940 | 2681 |
16 | 45,800 | 1289 | 2578 | 3867 | 5156 | 2797 |
備註:
1. 自105年1月1日起費率調整為4.69%。
2. 自101年7月1日起第2類被保險人及眷屬之保險費由中央政府負擔40%。
3. 107/01/01起健保最低投保薪資改為24,000元。勞保最低投保薪從108年1月1日起改為23,100元。
滿一年可調薪 每年調薪一次 每次調薪不超過15%
投保薪資等級 | 投保薪資 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 |
第1級 | $23,100 | $26,400 | $30,300 | $34,800 | $38,200 | $43,900 | $45,800 | $, |
第2級 | $24,000 | $27,600 | $30,300 | $34,800 | $38,200 | $43,900 | $45,800 | $, |
第3級 | $25,200 | $28,800 | $31,800 | $36,300 | $40,100 | $45,800 | - | - |
第4級 | $26,400 | $30,300 | $34,800 | $38,200 | $43,900 | $45,800 | - | - |
第5級 | $27,600 | $30,300 | $34,800 | $38,200 | $43,900 | $45,800 | - | - |
第6級 | $28,800 | $31,800 | $36,300 | $40,100 | $45,800 | - | - | - |
第7級 | $30,300 | $34,800 | $38,200 | $43,900 | $45,800 | - | - | - |
第8級 | $31,800 | $36,300 | $40,100 | $45,800 | - | - | - | - |
第9級 | $33,300 | $38,200 | $43,900 | $45,800 | - | - | - | - |
第10級 | $34,800 | $38,200 | $43,900 | $45,800 | - | - | - | - |
第11級 | $36,300 | $40,100 | $45,800 | - | - | - | - | - |
第12級 | $38,200 | $43,900 | $45,800 | - | - | - | - | - |
第13級 | $40,100 | $45,800 | - | - | - | - | - | - |
第14級 | $42,000 | $45,800 | - | - | - | - | - | - |
第15級 | $43,900 | $45,800 | - | - | - | - | - | - |
第16級 | $45,800 | - | - | - | - | - | - | - |
1.勞保年金計算標準:投保期間最高5年之投保薪資平均。
2.舊制一次領老年年金計算標準:投保最後3年之投保薪資平均。
勞保局電話:(02)2396-1266 健保局:(03)433-9111
勞保局 : 職業工會 勞保費的繳納與計算(職災費率為0.18%)
教您如何計算勞保費:(109年1月1日起適用)
投保薪資*[10.0%+0.18%(職災費率)]*60%
例如109年1月1日起最低投保薪資為23,800元時,勞保費為:
23,800元*[10.0%+0.18%(職災費率)]*60%(自付百分比)=1454元
健保局:健保費的繳納與計算
教您怎麼計算保險費
例如 107年1月1日起最低投保薪資 改為24,000元時,健保費為:
24,000元*4.69%*60%(自付百分比)=675元
只單獨投保健保時,免入會費
A : 1人加健保時 675元+100元(每月月費)=775元
B : 2人加健保時 675元*2+200元(每月月費)=1550元
C : 3人加健保時 675元*3+200元(每月月費)=2225元
D : 4人加健保時 675元*4+200元(每月月費)=2900元
所以平均每個月要繳多少錢呢?
- 剛加入時會有一筆入會費1,000元(一身只收一次)
- 然後每個月會有常年會費200元
- 再加上勞健保的費用(金額視投保薪資而定)
目前勞保最低投保薪資23,800元:
勞保費為1454元
目前健保最低投保薪資為24,000元:
健保費為675元
勞保1454元+健保675元+常年會費200元,平均每個月的支出總共是2,329元
(一)收件處
可直接線上填表
工會收件後,會有專人與您本人連絡,並核對 基金會資料,勞保局投後,工會會用line傳 勞保投保申報表給您,順便用line傳繳款通知單,給您至ATM或網路銀行轉帳。
各位親愛的會員請留意本身權益:
1: 加入本工會勞保,只要勞保局核保通過,等於保險正在進行中,為維護台端勞保權 益,請各位會員準時繳款,不然會產生滯納金問題。
2: 若有欠費情形,除了滯納金外,勞保局將依規定暫行拒絕任何給付。